אקרית סבירסקי
שורה 1: | שורה 1: | ||
== מבוא == | == מבוא == | ||
− | [[אקרית]] טורפת המשמשת אויב טבעי ל[[אקרית העיוותים]], ל[[תריפס קליפורני]] ול[[כנימת עש הטבק]]. | + | [[אקרית]] טורפת המשמשת אויב טבעי ל[[אקרית העיוותים]], ל[[תריפס קליפורני]] ול[[כנימת עש הטבק]], ובנוסף ניזונה על אבקת פרחים בגידולים כגון: פלפל, חציל וגרברה. |
− | היא נמצאת באופן טבעי באזור הים התיכון המזרחי. מחזור החיים של אקרית הסבירסקי, כמו אקריות טורפות אחרות, כולל ביצה, זחל, שתי דרגות נימפה ובוגר. | + | היא נמצאת באופן טבעי באזור הים התיכון המזרחי. מחזור החיים של אקרית הסבירסקי, כמו אקריות טורפות אחרות, כולל ביצה, זחל, שתי דרגות נימפה ובוגר. |
צבעה משתנה עם סוג הטרף ממנו היא ניזונה. במקרה של הזנה על [[כנימת עש הטבק]] ו[[תריפס קליפורני]], צבעה לבן עד כתום בהיר. | צבעה משתנה עם סוג הטרף ממנו היא ניזונה. במקרה של הזנה על [[כנימת עש הטבק]] ו[[תריפס קליפורני]], צבעה לבן עד כתום בהיר. | ||
שורה 9: | שורה 9: | ||
אזור הטלת הביצים, גודלם ואופן ההתפתחות, זהה ל[[אקרית הקוקומריס]](ראה ערך). | אזור הטלת הביצים, גודלם ואופן ההתפתחות, זהה ל[[אקרית הקוקומריס]](ראה ערך). | ||
+ | משך ההתפתחות של אקרית הסבירסקי תלוי בטמפרטורה, לחות יחסית וסוג המזון המשמש לה כטרף. היא מותאמת היטב לטמפרטורה גבוהה וללחות גבוהה. טווח הטמפרטורות האופטימלי להתפתחות הינו 25 – 28ºc, ולחות בסביבות ה 70%. משך ההתפתחות של מחזור שלם מביצה לבוגר(בתנאים אלו) אורך כ- 5-6 ימים, וכמות הביצים המוטלות כ-2 בממוצע ליום. | ||
− | + | חשוב שלחות זו תתקיים בצמוד לצד התחתון של העלה, מקום מושבה הטבעי של האקרית הטורפת. '''לחות יחסית נמוכה מ-70% לאורך זמן עלולה לפגוע בבקיעה מהביצים.''' | |
− | |||
+ | ''בטמפרטורה של מתחת ל15ºc אקרית הסבירסקי אינה פעילה והתפתחותה נעצרת.'' | ||
− | |||
+ | '''פעילות אקרית הסבירסקי מול המזיקים וקצב התפשטותה:''' | ||
− | + | *ניזונה מדרגת הזחל הראשונה של ה[[תריפס הקליפורני]]. קצב הטריפה שלה את התריפס עומד על 5 פרטים ליום בטמפרטורה 25ºc. בנוכחות תריפס על צמח מלפפון התפתחה אוכלוסיית אקרית הסבירסקי מ-10 ל- 600 פרטים לצמח בתוך פרק זמן של 3 שבועות. | |
− | + | * ניזונה מדרגות הביצה והזחלן שבוקע מ[[כנימת עש הטבק]]. קצב הטריפה שלה על 19 ביצים או 15 זחלנים של כנימת עש טבק ליממה בטמפרטורה של 25ºc. | |
+ | |||
+ | * ניזונה על דרגות צעירות של אקרית אדומה מצויה (ממשפחת [[אקריות קורים]]) אם כי נמנעת מהקורים במוקדים. נמצא כי היא טורפת ביעילות גם [[אקרית העיוותים]] על צמח הפלפל. יצוין עוד כי אקרית הסבירסקי נראתה גם בסביבות תפטיר של קמחון או קמחונית. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | קצב התפשטות אקרית הסבירסקי מהיר יחסית מצמח לצמח באלו שעלוותם נוגעת זו בזו. |
גרסה מתאריך 13:18, 3 בפברואר 2009
מבוא
אקרית טורפת המשמשת אויב טבעי לאקרית העיוותים, לתריפס קליפורני ולכנימת עש הטבק, ובנוסף ניזונה על אבקת פרחים בגידולים כגון: פלפל, חציל וגרברה.
היא נמצאת באופן טבעי באזור הים התיכון המזרחי. מחזור החיים של אקרית הסבירסקי, כמו אקריות טורפות אחרות, כולל ביצה, זחל, שתי דרגות נימפה ובוגר.
צבעה משתנה עם סוג הטרף ממנו היא ניזונה. במקרה של הזנה על כנימת עש הטבק ותריפס קליפורני, צבעה לבן עד כתום בהיר.
אזור הטלת הביצים, גודלם ואופן ההתפתחות, זהה לאקרית הקוקומריס(ראה ערך).
משך ההתפתחות של אקרית הסבירסקי תלוי בטמפרטורה, לחות יחסית וסוג המזון המשמש לה כטרף. היא מותאמת היטב לטמפרטורה גבוהה וללחות גבוהה. טווח הטמפרטורות האופטימלי להתפתחות הינו 25 – 28ºc, ולחות בסביבות ה 70%. משך ההתפתחות של מחזור שלם מביצה לבוגר(בתנאים אלו) אורך כ- 5-6 ימים, וכמות הביצים המוטלות כ-2 בממוצע ליום.
חשוב שלחות זו תתקיים בצמוד לצד התחתון של העלה, מקום מושבה הטבעי של האקרית הטורפת. לחות יחסית נמוכה מ-70% לאורך זמן עלולה לפגוע בבקיעה מהביצים.
בטמפרטורה של מתחת ל15ºc אקרית הסבירסקי אינה פעילה והתפתחותה נעצרת.
פעילות אקרית הסבירסקי מול המזיקים וקצב התפשטותה:
- ניזונה מדרגת הזחל הראשונה של התריפס הקליפורני. קצב הטריפה שלה את התריפס עומד על 5 פרטים ליום בטמפרטורה 25ºc. בנוכחות תריפס על צמח מלפפון התפתחה אוכלוסיית אקרית הסבירסקי מ-10 ל- 600 פרטים לצמח בתוך פרק זמן של 3 שבועות.
- ניזונה מדרגות הביצה והזחלן שבוקע מכנימת עש הטבק. קצב הטריפה שלה על 19 ביצים או 15 זחלנים של כנימת עש טבק ליממה בטמפרטורה של 25ºc.
- ניזונה על דרגות צעירות של אקרית אדומה מצויה (ממשפחת אקריות קורים) אם כי נמנעת מהקורים במוקדים. נמצא כי היא טורפת ביעילות גם אקרית העיוותים על צמח הפלפל. יצוין עוד כי אקרית הסבירסקי נראתה גם בסביבות תפטיר של קמחון או קמחונית.
קצב התפשטות אקרית הסבירסקי מהיר יחסית מצמח לצמח באלו שעלוותם נוגעת זו בזו.